Brides de suspensió per a conductors de pont dobles
Brides de suspensió per a conductors de pont dobles
| Núm. de catàleg | Aplicable al diàmetre del filferro | Dimensions principals (mm) | Càrrega de falla especificada (KN) | Pes (kg) | ||||||
| L1 | L2 | C. | R | h | ∅ | M. | ||||
| XTS-1 | 18~24 | 200 | 50 | 19 | 13 | 57 | 18 anys | 16 | 70 | 4.5 |
| XTS-2 | 25~31 | 200 | 56 | 19 | 16 | 62 | 18 anys | 16 | 70 | 5.0 |
| XTS-2A | 17~21 | 200 | 50 | 19 | 11 | 57 | 18 anys | 16 | 70 | 4.5 |
| XTS-2B | 21~27 | 200 | 52 | 19 | 14 | 59 | 18 anys | 16 | 70 | 5.0 |
| XTS-5 | 23~33 | 200 | 60 | 20 | 17 | 55 | 18 anys | 18 anys | 100 | 4.2 |
| XTS-6 | 34~45 | 250 | 77 | 20 | 23 | 70 | 18 anys | 16 | 70 | 7,5 |
El cos de la pinça i la placa de premsa són de ferro mal·leable. Els passadors són d'acer inoxidable.
Les altres peces són d'acer. Totes les peces fèrriques són galvanitzades en calent.
Pinça de suspensió Jumper
| Núm. de catàleg | Aplicable al diàmetre del filferro | Dimensions principals (mm) | Càrrega de falla especificada (KN) | Pes (kg) | ||||||
| L1 | L2 | C. | R | H | M. | ∅ | ||||
| XTS-4028 | 22~27 | 200 | 56 | 18 anys | 14 | 77 | 16 | 18 anys | 40 | 4.8 |
| XTS-4034 | 27~33 | 200 | 60 | 18 anys | 17 | 81 | 16 | 18 anys | 40 | 5.8 |
| XTS-4040 | 32~39 | 250 | 77 | 18 anys | 20 | 103 | 16 | 18 anys | 40 | 7.3 |
| XTS-6022 | 21~25 | 200 | 50 | 20 | 13 | 77 | 16 | 18 anys | 60 | 3.4 |
| XTS-6028 | 22~27 | 200 | 56 | 20 | 14 | 77 | 16 | 18 anys | 60 | 5.0 |
| XTS-6034 | 27~33 | 200 | 60 | 20 | 17 | 81 | 16 | 18 anys | 60 | 6.0 |
| XTS-6040 | 32~39 | 250 | 77 | 20 | 20 | 103 | 16 | 18 anys | 60 | 7,5 |


















