Brida bimetàl·lica, brida de ranura paral·lela específica i aïllament (1KV, 10KV, 20KV)
Brida bimetàl·lica, brida de ranura paral·lela específica i aïllament (1KV, 10KV, 20KV)
● Aplicació
Les brides de canal paral·lel de forma especial de les sèries JB, JBL, JBT i JBTL són adequades per a la connexió sense coixinets i la derivació de conductors en línies aèries. S'utilitzen com a aïllament protector amb coberta aïllant.
● Característica d'estructura
1. Trieu un material d'aliatge d'alumini antioxidant
2. Les peces s'uneixen sense que es desprenguin durant la instal·lació
3. L'arc circular es manté fermament en una àrea gran i el conductor no és fàcil de desplaçar-se
● Característica de rendiment de la coberta d'aïllament
1. Tensió de resistència d'1~10KV: ≥18KV mantén la tensió durant un minut sense avaria
Tensió de resistència de 20KV: ≥30KV mantén la tensió durant un minut sense avaria
2. Resistència d'aïllament: ﹥1.0 × 1014Oh
3. Temperatura ambient: -30 ℃ ~ 90 ℃
4. Rendiment resistent a la intempèrie: té un bon rendiment després de 1008 hores de prova d'envelliment climàtic artificial
Pinces paral·leles JBL (tipus Hangzhou)
| Número de catàleg | Conductor adequat | Dimensions principals (mm) | Núm. de cargol | ||||
| L | B | H | R | M. | |||
| JBL-10~70 | 10~70 | 43 | 36 | 45 | 5 | 8 | 2 |
| JBL-10~70 | 63 | 36 | 45 | 5 | 8 | 3 | |
| JBL-35~120 | 35~120 | 46 | 45 | 50 | 7 | 10 | 2 |
| JBL-35~120 | 67 | 45 | 50 | 7 | 10 | 3 | |
| JBL-50~240 | 50~240 | 47 | 63 | 65 | 10 | 10 | 2 |
| JBL-50~240 | 70 | 63 | 65 | 10 | 10 | 3 | |
| JBL-120~400 | 120~400 | 70 | 74 | 70 | 12,5 | 12 | 2 |
| JBL-120~400 | 90 | 74 | 70 | 12,5 | 12 | 3 | |
Pinces paral·leles JBL (tipus Pequín)
| Núm. de catàleg | Conductor adequat | Dimensions principals (mm) | Núm. de cargol | ||||
| L | A | H | R | M. | |||
| JBL-16~70 | 10~70 | 42 | 36 | 45 | 5 | 8 | 2 |
| JBL-35~120 | 35~120 | 45 | 47 | 55 | 7 | 10 | 2 |
| JBL-35~120 | 67 | 47 | 55 | 7 | 10 | 2 | |
| JBL-50~240 | 50~240 | 45 | 63 | 70 | 10 | 10 | 2 |
| JBL-50~240 | 67 | 63 | 70 | 10 | 10 | 3 | |
Brides paral·leles JB
| Núm. de catàleg | Conductor adequat | Dimensions principals (mm) | Núm. de cargol | ||||
| L | B | H | R | M. | |||
| JB-0 | 16~25 | 70 | 37 | 40 | 3.5 | 10 | 2 |
| JB-1 | 35~50 | 78 | 44 | 45 | 5 | 12 | 2 |
| JB-2 | 70~95 | 112 | 52 | 55 | 7 | 12 | 3 |
| JB-3 | 120~150 | 138 | 62 | 60 | 8,5 | 16 | 3 |
| JB-4 | 185~240 | 142 | 71 | 65 | 11 | 16 | 3 |
| JB-5 | 300~400 | 215 | 100 | 80 | 15,5 | 20 | 4 |
| JB-6 | 500~630 | 230 | 110 | 90 | 18,5 | 20 | 4 |
Brides paral·leles JBT
| Núm. de catàleg | Conductor adequat | Dimensions principals(mm) | Núm. de taca | ||||
| L | B | H | R | M. | |||
| JBT-10~70 | 10~70 | 40 | 34 | 45 | 5 | 8 | 2 |
| JBT-10~70 | 60 | 34 | 45 | 5 | 8 | 3 | |
| JBT-35~120 | 35~120 | 45 | 45 | 55 | 7 | 10 | 2 |
| JBT-35~120 | 70 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 | |
| JBT-50~240 | 50~240 | 45 | 57 | 65 | 10 | 10 | 2 |
| JBT-50~240 | 70 | 57 | 65 | 10 | 10 | 3 | |
Brides paral·leles JBTL
| Núm. de catàleg | Conductor adequat | Dimensions principals(mm) | Núm. de cargol | ||||
| L | B | H | R | M. | |||
| JBTL-10~70 | 10~70 | 40 | 36 | 40 | 5 | 8 | 2 |
| JBTL-10~70 | 60 | 36 | 40 | 5 | 8 | 3 | |
| JBTL-35~120 | 35~120 | 45 | 48 | 55 | 7 | 10 | 2 |
| JBTL-35~120 | 70 | 48 | 55 | 7 | 10 | 3 | |
| JBTL-50~240 | 50~240 | 45 | 60 | 70 | 10 | 10 | 2 |
| JBTL-50~240 | 70 | 60 | 70 | 10 | 10 | 3 | |
| JBTL-185~400 | 185~240 | 90 | 75 | 75 | 13,5 | 12 | 3 |
Detalls de l'embalatge: paquet d'exportació internacional
Termini de lliurament: Dins de tres mesos
ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO, LTD
NO.279 Weishiyi Road, zona de desenvolupament econòmic de Yueqing, ciutat de Wenzhou, província de Zhejiang, Xina
Correu electrònic:cicizhao@xinwom.com
Telèfon: +86 0577-62620816
Fax:+86 0577-62607785
Telèfon mòbil: +86 15057506489
WeChat: +86 15057506489






















